2025 Year-End Results
June 16, 2025 – January 2, 2026 | 29 Trading Weeks
June 16, 2025 – January 2, 2026
| Ticker | Trades | Total P/L | Avg P/L | Avg ROC |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 35 | $3,879.75 | $110.85 | 0.46% |
| ANET | 20 | $3,089.13 | $154.46 | 0.90% |
| UAL | 21 | $1,448.49 | $68.98 | 0.66% |
| AAPL | 3 | $1,146.56 | $382.19 | 1.48% |
| GOOG | 10 | $1,059.91 | $105.99 | 0.34% |
| MSFT | 5 | $953.58 | $190.72 | 0.67% |
| ORCL | 2 | $781.66 | $390.83 | 1.68% |
| HOOD | 7 | $774.44 | $110.63 | 0.86% |
| DELL | 4 | $719.95 | $179.99 | 0.51% |
| HPE | 7 | $428.89 | $61.27 | 0.66% |
| VST | 5 | $357.96 | $71.59 | 0.36% |
| PLTR | 2 | $274.64 | $137.32 | 0.94% |
| FSLR | 4 | $247.61 | $61.90 | 0.29% |
| BIDU | 2 | $224.66 | $112.33 | 0.91% |
| SMCI | 4 | $208.26 | $52.06 | 1.04% |
| DAL | 3 | $174.23 | $58.08 | 0.63% |
| CHWY | 2 | $154.87 | $77.44 | 0.67% |
| GE | 1 | $145.31 | $145.31 | 0.48% |
| IBKR | 1 | $138.66 | $138.66 | 0.99% |
| WPM | 1 | $132.31 | $132.31 | 1.47% |
| AMD | 1 | $117.32 | $117.32 | 0.88% |
| TSM | 1 | $109.33 | $109.33 | 0.46% |
| NEE | 5 | $104.38 | $20.88 | 0.25% |
| XYZ | 2 | $85.20 | $42.60 | 0.30% |
| ATI | 2 | $75.01 | $37.50 | 0.40% |
| WMT | 1 | $64.62 | $64.62 | 0.32% |
| EBAY | 2 | $46.80 | $23.40 | 0.29% |
| ROST | 1 | $44.61 | $44.61 | 0.15% |
| GILD | 2 | $31.28 | $15.64 | 0.14% |
| HAL | 2 | $24.82 | $12.41 | 0.39% |
| EQT | 1 | $22.98 | $22.98 | 0.39% |
| Ticker | Shares | Cost Basis | Current | Mkt Value | Unrealized |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 100 | $191.50 | $186.50 | $18,650 | -$500 |
| HPE | 400 | $23.30 | $24.02 | $9,608 | +$288 |
| SMCI | 100 | $49.41 | $29.27 | $2,927 | -$2,014 |
| NEE | 100 | $84.00 | $80.28 | $8,028 | -$372 |
| Total Unrealized | -$2,598 | ||||
| # | Week | Capital Used | Premium | Return |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/16 - 6/20 | $25,772 | $65.28 | 0.25% |
| 2 | 6/23 - 6/27 | $52,698 | $1,860.16 | 3.53% |
| 3 | 6/30 - 7/4 | $53,852 | $158.60 | 0.29% |
| 4 | 7/7 - 7/11 | $0 | $0.00 | 0.00% |
| 5 | 7/14 - 7/18 | $14,500 | $144.32 | 1.00% |
| 6 | 7/21 - 7/25 | $15,000 | $130.32 | 0.87% |
| 7 | 7/28 - 8/1 | $11,500 | $197.32 | 1.72% |
| 8 | 8/4 - 8/8 | $17,500 | $137.33 | 0.78% |
| 9 | 8/11 - 8/15 | $54,150 | $643.63 | 1.19% |
| 10 | 8/18 - 8/22 | $26,926 | $65.66 | 0.24% |
| 11 | 8/25 - 8/29 | $71,950 | $775.48 | 1.08% |
| 12 | 9/1 - 9/5 | $80,176 | $869.58 | 1.08% |
| 13 | 9/8 - 9/12 | $105,050 | $1,696.19 | 1.61% |
| 14 | 9/15 - 9/19 | $105,900 | $606.05 | 0.57% |
| 15 | 9/22 - 9/26 | $115,600 | $1,503.25 | 1.30% |
| 16 | 9/29 - 10/3 | $94,852 | $467.79 | 0.49% |
| 17 | 10/6 - 10/10 | $114,150 | $1,187.93 | 1.04% |
| 18 | 10/13 - 10/17 | $114,550 | $3,261.62 | 2.85% |
| 19 | 10/20 - 10/24 | $96,600 | $662.21 | 0.69% |
| 20 | 10/27 - 10/31 | $151,996 | $2,643.91 | 1.74% |
| 21 | 11/3 - 11/7 | $82,110 | $900.81 | 1.10% |
| 22 | 11/10 - 11/14 | $107,250 | $772.91 | 0.72% |
| 23 | 11/17 - 11/21 | $53,350 | $251.93 | 0.47% |
| 24 | 11/24 - 11/28 | $38,645 | $215.99 | 0.56% |
| 25 | 12/1 - 12/5 | $42,470 | $262.00 | 0.62% |
| 26 | 12/8 - 12/12 | $62,070 | $475.33 | 0.77% |
| 27 | 12/15 - 12/19 | $62,001 | $887.38 | 1.43% |
| 28 | 12/22 - 12/26 | $84,720 | $244.81 | 0.29% |
| 29 | 12/29 - 1/2 | $39,570 | $134.37 | 0.34% |
Get notified when we publish new trading insights, results, and strategies.
No spam. Unsubscribe at any time.